Описание товара
ProMix является универсальным фильтрующим материалом, специально разработанным для эффективного удаления железа, марганца, жёсткости, органических веществ природного происхождения и аммония.
Тип B (Basic) Базовый
Разработан для очистки вод, содержащих самые распространённые виды загрязнений (железо, марганец и ионы жёсткости (кальций, магний и т.п.)) и практически не содержащих загрязнений органической природы (перманганатная окисляемость – не более 3 мгО2/л). Такие загрязнения являются типичными для вод глубоких скважин.
Характеристики ProMix
| Температура исходной воды, ºC | 2 - 45 |
| Водородный показатель исходной воды, pH | 5 - 9 |
| Железо (Fe, суммарно), мг/л | ≤15 |
| Марганец (Mn), мг/л | ≤3 |
| Жёсткость общая, мг-экв/л | ≤15 |
| Аммоний, мг/л | ≤4 |
| Сероводород | Не оказывает влияния |
| Нефтепродукты | отсутствие |
| Активный хлор, мг/л | ≤0,5 |
| Скорость фильтрации, м/час | 8 - 25 |
| Скорость обратной промывки, м/час | 10 - 15 |
| Скорость регенерации (промывка солью), м/час | 3 - 5 |
| Минимальная высота слоя, мм | 500 |
| Оптимальная высота слоя, мм | 800 |
| Свободный объём, об.% | 30 - 40 |
| Расход соли, г/л | 100 - 120 |
| Концентрация солевого раствора, масс.% | 8 - 12 |
| Расход воды на промывку, л/л | 10 |
| Тип A | Тип B | Тип C | |
|---|---|---|---|
| Перманганатная окисляемость воды, мгО2/л, не более | 10 | 3 | 20 |
| Рабочая обменная ёмкость, г-экв/л | 0,7 | 0,8 | 0,6 |








